아래와 같은 형식으로 작성하면 된다.
| 셀렉터 | 설명 |
|---|---|
| * | 모든 요소와 일치 |
| E | 태그명이 E인 모든 요소와 일치 |
| E F | E의 자손이면서 태그명이 F인 모든 요소와 일치 |
| E>F | E의 바로 아래 자식이면서 태그명이 F인 모든 요소와 일치 |
| E+F | E의 형제요소로 바로 다음에 나오는 요소 F와 일치 |
| E~F | E의 형제요소로 다음에 나오는 모든 요소 F와 일치 |
| E.has(F) | 태그명이 F인 자손을 하나 이상 가지는 태그명이 E인 모든 요소와 일치 |
| E.C | 클래스명 C를 가지는 모든 요소 E와 일치. E의 생략은 *.C와 동일 |
| E#I | 아이디가 I인 요소와 E와 일치 |
| E[A] | 속성 A를 가지는 모든 요소와 일치 |
| E[A=V] | 값이 V인 속성A를 가지는 모든 요소 E와 일치 |
| E[A^=V] | 값이 V로 시작하는 속성A를 가지는 모든 요소 E와 일치 |
| E[A$=V] | 값이 V로 끝나는 속성A를 가지는 모든 요소 E와 일치 |
| E[A*=V] | 값이 V를 포함하는 속성A를 가지는 모든 요소 E와 일치 |





